Hoppa till huvudinnehåll
Brf Hornblåsaren 5

Kontakta styrelsen om du saknar föreningens gemensamma inloggning.

  • Återställ ditt lösenord

Kontakta styrelsen om du saknar föreningens gemensamma inloggning.

  • Återställ ditt lösenord
  • Hem
  • Fastigheten
  • Stadgar
  • Årsredovisning
  1. Hem
  2. Medlemsinformation
  3. Medlemsblad

Medlemsblad

Medlemsblad 150629.docx

Medlemsblad 150428.docx

Medlemsblad 150320.docx

Medlemsblad 141111.docx

Medlemsblad 140616.docx

Informationsblad - 9 april 2014 .docx

Informationsblad - 4 april 2014.docx

Medlemsblad nr 1 2014.docx

Medlemsblad nr 4 2013 (19 nov)

Medlemsblad nr 3 2013 (7 sept)

Medlemsblad nr 2 2013 (12 aug)

Medlemsblad nr 1 2013 (21 feb)
Medlemsblad nr 3 2012 (17 okt)
Medlemsblad nr 2 2012 (15 juni)
Medlemsblad nr 1 2012 (27 mars)
Medlemsblad nr 7 2011 (19 dec)
Medlemsblad nr 6 2011 (20 nov)
Medlemsblad nr 5 2011 (29 sept)
Medlemsblad nr 4 2011 (2 sept)
Medlemsblad nr 3 2011 (10 jun)
Medlemsblad nr 2 2011 (2 maj)
Medlemsblad nr 1 2011 (23 jan)
Medlemsblad nr 6 2010 (29 okt)
Medlemsblad nr 5 2010 (14 sept)
Medlemsblad nr 4 2010 (14 jun)
Medlemsblad nr 3 2010 (27 maj)
Medlemsblad nr 2 2010 (14 mars)
Medlemsblad nr 1 2010 (12 feb)
Medlemsblad nr 7 2009 (11 nov)
Medlemsblad nr 6 2009 (8 okt)
Medlemsblad nr 5 2009 (10 sept)
Medlemsblad nr 4 2009 (10 jun)
Medlemsblad nr 3 2009 (20 apr)
Medlemsblad nr 2 2009 (9 mar)
Medlemsblad nr 1 2009 (30 jan)
Medlemsblad nr 7 2008 (19 dec)
Medlemsblad nr 6 2008 (23 okt)
Medlemsblad nr 5 2008 (31 aug)
Medlemsblad nr 4 2008 (24 maj)
Medlemsblad nr 3 2008 (19 mar)
Medlemsblad nr 2 2008 (24 feb)
Medlemsblad nr 1 2008 (14 jan)

 

Nytt från Bostadsrätterna

Vi är medlem i Bostadsrätterna. Här ser du de två senaste artiklarna från bostadsratterna.se

Fjärrvärmepriserna fortsätter uppåt – stora skillnader mellan kommuner
Fjärrvärmepriserna i Sverige har i genomsnitt ökat med 9,2 procent det senaste året. Det visar den senaste kartläggningen från Nils Holgerssongruppen, där Bostadsrätterna ingår. I rapporten jämförs...
Så kan klimatrisker förebyggas
Bostadsrättsföreningar som är utsatta för klimatrisker kan förebygga dem på olika sätt. Detta är några exempel. Tänk på att styrelsen förvaltar föreningen och att stämmobeslut och godkännande från...

Gå till Bostadsrätterna

Brf Hornblåsaren 5,  Strandvägen 67 nb, 11523 STOCKHOLM